| Обзор производительности | Материалы | Производительность / час | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Разгрузка судов | Зерно | 15-80 mtph | GSDL |
| Зерно | 80-180 mtph | GSD | |
| Зерно | 150-600 mtph | MULTIPORT | |
| Зерно | 300-1200 mtph | TOWER | |
| Зерно | up to 1200 mtph | MULTIBELT | |
| Корм, биотходы, глинозем | up to 600 mtph | FLEXIPORT | |
| Пудра и пластиковые гранулы | up to 80,000 pounds/h | DPSS | |
| Разгрузка и погрузка судов | Зерно | 80 - 180 mtph | GSD with booms |
| Зерно | 150 - 1000 mtph | COMBIPORT | |
| Погрузка судов | Зерно | up to 3000 mtph | MECHANICAL SHIPLOADER |
